ข้อมูลด้านเทคนิคเครื่องนวดข้าว / เครื่องนวดข้าวขับเคลื่อนด้วยรถแทรคเตอร์ (KPT)
ข้อมูลด้านเทคนิค
| ข้อมูลด้านเทคนิค | ||||
| รายละเอียด | KPT | |||
| ขับด้วยรถแทรคเตอร์ | ||||
| ความยาวลูกนวด | 5 ฟุต | 6 ฟุต | 7 ฟุต | 8 ฟุต |
| แรงม้าเครื่องยนต์ | 60 | 80 | 185 | |
| น้ำหนัก ( กก. ) | 1,000 | 1,500 | 1,700 | 1,900 |
| สมรรถนะการทำงาน (ตัน/ช.ม.) | 5-7 | 6-9 | 7-10 | 8-12 |
| ประสิทธิภาพการนวด | 99% | |||
| อัตราการสูญเสีย | น้อยกว่า 4% | |||
|
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องบอกล่วงหน้า |
||||
