ข้อมูลด้านเทคนิครถเกี่ยวข้าว / จ้าวช้างไวไฟ (KPH-22T)
ข้อมูลด้านเทคนิค
ข้อมูลด้านเทคนิค | |
รายละเอียด | รถเกี่ยวข้าว / จ้าวช้างไวไฟ (KPH-22T) |
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) มม. | 3,630 x 6,600 x 2,980 |
ความกว้างเฟรมโรลเลอร์ มม. | 1,700 |
ใบแทรค (กว้าง x ยาว x หนา) มม. | 127 x 750 x 20 (ใบแทรคแบ็คโฮ) |
ความจุถังเก็บ กก. | 2,500 |
ความสูงท่อส่งข้าวเมื่อกางออก มม. | 600-5,500 (ท่อสวิง) |
น้ำหนัก (น้ำมันเต็มถัง) กก. | 9,400 |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร | 120 |
เครื่องยนต์ | MITSUBISHI / HINO |
กำลังเครื่องยนต์ แรงม้า | 225 ขึ้นไป |
ระบบหัวเกี่ยว | ระบบตัดแบบปัตตาเลียน ใบมีดแข็งพิเศษ |
ความกว้างหน้ามีด มม. | 3,150 (21 การ์ด) |
ระบบควบคุมหัวเกี่ยว | ระบบไฮดรอลิกยกหัวเกี่ยวอิสระ |
ระบบนวด | ลูกนวด SPIKE TOOTH แบบไหลตามแนวแกน |
ความยาวลูกนวด มม. | 1,740 (6 ฟุต) |
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกนวด มม. | 559 (22 นิ้ว) |
ระบบทำความสะอาด | พัดลมและตะแกรงโยก |
ระบบขับเคลื่อน | แบบตีนตะขาบ - ช่วงล่าง 12HT |
ความยาวโซ่แทรค ข้อ/เส้น | 48 |
โรลเลอร์ ลูก/ข้าง | 12 ลูก (บน 2 ลูก,ล่าง 10 ลูก) |
ระบบถ่ายทอดกำลัง | ปั๊มไฮดรอลิก ปั๊มคู่ (TANDEM PUMP) |
ระบบควบคุมการขับเคลื่อน | ควบคุมความเร็วซ้าย-ขวา แยกอิสระจากกัน ทั้งเดินหน้าและถอยหลัง |
ความเร็วสูงสุด กม./ชม. | 10 |
ความเร็วที่เหมาะสม กม./ชม. | 3-5 |
สมรรถนะการทำงาน ไร่/ชม. | 4-8* |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ลิตร/ไร่ | 2-4* |
อัตราการสูญเสีย | น้อยกว่า 3% ** |
จำนวนผู้ปฏิบัติงาน | 1 |
ผู้ผลิต | บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด |
บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า |