
รายละเอียด | รถเกี่ยวข้าวจ้าวช้าง 50th | ||||
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ( กว้างxยาวxสูง ) | มม. | 3,600 x 6,500 x 3,500 | |||
น้ำหนัก | กก. | 9,500 | |||
เครื่องยนต์ | MITSUBISHI | ||||
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง | ลิตร | 130 | |||
ความกว้างหน้าเกี่ยว | มม. | 3,050 (20 การ์ด)
| |||
ความกว้างช่วงล่าง(วัดจากปลายจรดปลาย) | มม. | 2,350 | |||
ระบบนวด | |||||
เส้นผ่านศูนย์กลางลูกนวด x ความยาว | มม. (นิ้ว x ฟุต) | 457 x 1815 (18”x 6’)
| |||
ความจุถังเก็บ | กก. | 2,500 | |||
ความสูงท่อส่งข้าว | มม. | 600 - 5,500 (เป็นแบบท่อสวิง 180 องศา, สามารถปรับความสูงได้)
| |||
มอเตอร์ท่อส่งข้าว | Hydrostatic 40 cc. | ||||
ควบคุมการขับเคลื่อน | |||||
ปั๊มไฮโดรลิก | ปั๊มคู่ แรงดัน (75c.c.)
| ||||
มอเตอร์ไฮโดรลิก | แรงขับเคลื่อน (89c.c.)
| ||||
ระบบช่วงล่าง | KPI-12HT | ||||
ซี่ริมเฟือง | ซี่ | 27 | |||
ความยาวโซ่แทรค | ข้อ/เส้น | 48 | |||
โรลเลอร์ | ลูก/ข้าง | 12 ลูก (บน 2 ลูก,ล่าง 10 ลูก)
| |||
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อนำ | มม. (นิ้ว) | 457 (18”) | |||
ความกว้างเฟรมโรลเลอร์ | มม. | 1,600 | |||
ใบแทรค ( กว้างxยาวxสูง ) | มม. | 120 x 750 x 24 (ใบแทรคแบ็คโฮ)
| |||
การทำงาน | |||||
ความเร็วสูงสุด | กม./ชม. | 10 | |||
ความเร็วที่เหมาะสม | กม./ชม. | 3-5 | |||
สมรรถนะการทำงาน | ไร่/ชม. | 3-7* | |||
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง | ลิตร/ไร่ | 2-4* | |||
อัตราการสูญเสีย | น้อยกว่า 3%* | ||||
ออพชั่น | ห้องขับปรับอากาศ
| ||||
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า *ขึ้นอยู่กับสภาพแปลงนาและสภาพพื้นที่เก็บเกี่ยว **จากผลการทดสอบโดย ศูนย์วิจัยเครื่องจักรกลเกษตรและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
