ข้อมูลด้านเทคนิครถพรวนดิน / KPG-13
ข้อมูลด้านเทคนิค
ข้อมูลด้านเทคนิค | ||
รายละเอียด | รถพรวนดิน (KPG-13) | |
ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) มม. | 2,800 x 5,800 x 2,300 | |
น้ำหนัก กก. | 7,300 | |
เครื่องยนต์ |
HINO JO8C 260 HP |
HINO K13D 320 HP |
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง ลิตร | 140 | |
ความกว้างช่วงล่าง (วัดจากปลายจรดปลาย) มม. |
2,400 | |
ระบบนวด | ||
ระบบช่วงล่าง | ISUZU ELF หรือเทียบเท่า | |
ชนิดโรตารี่ มม. | J type (6 ใบมีดต่อแถว) | |
ความกว้างโรตารี่ มม. | 2,600 (13 แถว) | |
ควบคุมการขับเคลื่อน | ||
ปั๊มไฮโดรลิก | ปั๊มคู่ แรงดัน (89c.c.) | |
มอเตอร์ไฮโดรลิก | แรงขับเคลื่อน (89c.c.) | |
ระบบช่วงล่าง | KPI-12 HT | |
ซี่ริมเฟือง ซี่ | 27 | |
ความยาวโซ่แทรค ข้อ/เส้น | 48 | |
โรลเลอร์ ลูก/ข้าง |
12 ลูก (บน 2 ลูก,ล่าง 10 ลูก) | |
เส้นผ่านศูนย์กลางล้อนำ มม. (นิ้ว) | 468 (18”) | |
ความกว้างเฟรมโรลเลอร์ มม. | 1,600 | |
ใบแทรค (กว้าง x ยาว x สูง) มม. | 120 x 800 x 50 (รูปทรงสามเหลี่ยม) | |
การทำงาน | ||
ความเร็วสูงสุด กม./ชม. | 10 | |
ความเร็วที่เหมาะสม กม./ชม. | 3-5 | |
แบบซับฟาง เฮกตาร์/ชม. (เอเคอร์/ชม.) | 0.6-10( 1.6-2.4 ) | |
แบบเผาฟาง เฮกตาร์/ชม. (เอเคอร์/ชม.) | 0.9-1.6( 2.0-4.0 ) | |
การสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง ลิตร/เฮกตาร์ (ลิตร/เอเคอร์) |
12-25 (5-10)* | |
ออพชั่น |
ห้องคนขับปรับอากาศ ใบมีดดันด้านหน้ากว้าง 2.5 เมตร |
|
หมายเหตุ: บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า *ขึ้นอยู่กับสภาพพื้นที่เก็บเกี่ยว |